使用简单便利的触摸型PLC自动控制系统
① 初始界面 | 通过系统流程图,一眼确认并把握机器的运转状况 |
---|---|
② 运转界面 | 执行运转操作,把握运转实况 |
③ 预设界面 | 设置机器的运转时间,同步监控用电实况 |
④ 温度界面 | 同步监控自动控制系统设置的温度目录的设置值以及当前温度值 |
⑤ 除霜界面 | 按照设定的九个阶梯式温度-湿度,可以自动除霜 |
⑥ 温度经历界面 | 通过温度经历曲线图来一眼确认并正确把握机器的温度变化状况 |
⑦ 运转经历界面 | 通过运转经历图表来及时把握机器运转状况,准确清点设备,发现问题能够及时采取适当措施 |
制冷系统的用户如果配有需要热水的地方, 用户在制冷时冷水生产成本等于零(0)。
- 适合附近没有或者缺乏废水热、地热等热资源的生产及经营场所
- 通过制冷/供热及冷水/热水生产,创造较高的经济效益
- 相对于其他二元热泵产品, 制冷效率高出 50%以上
- 相对于其他二元热泵产品, 冷水生产效率高出两倍
- 使用简单, 便利的 PLC自动控制系统及触摸屏
- 采用智能手机遥控管理系统
- 采用按照九个阶梯式温度-湿度自动除霜功能
- 独立安装室外机, 降低噪音的同时冬季防止冻裂
休闲旅游行业
- 浴池 / 桑拿
- 高尔夫球场
酒店旅馆行业
- 酒店 / 度假村
- 旅馆 / 山庄
工业园区及工业生产设施
- 印染厂
公共机关
- 医院
- 行政单位/学校
划分 | 热水生产及供暖专用 | 冷/热水生产及制冷/供暖兼用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-1015S | SWA-2015S | SWA-1015SCH | SWA-2015SCH | SWA-4040SCH | SWA-8080SCH | ||
性能 | 最高发热量(kw) | 91.64 | 120.12 | 91.64 | 120.12 | 252.00 | 504.00 |
最高发热量(Kcalℓ/hr) | 78,810 | 103,303 | 78,810 | 103,303 | 216,720 | 433,440 | |
最低发热量(kw) | 47.58 | 62.36 | 47.58 | 62.36 | 145.80 | 291.60 | |
最低发热量(Kcalℓ/hr) | 40,930 | 53,640 | 40,930 | 53,640 | 125,388 | 250,776 | |
压缩机 Compressor |
Type | 封闭型涡旋式 | 封闭型涡旋式 | 封闭型涡旋式 | 封闭型涡旋式 | 半封闭型涡旋式 | 半封闭型涡旋式 |
R410A(kw) | 8.63 | 11.25 | 8.63 | 11.25 | 30.00 | 60.00 | |
R134A(kw) | 9.00 | 11.85 | 9.00 | 11.85 | 30.00 | 60.00 | |
最高耗电量(kw) | 22.91 | 30.03 | 22.91 | 30.03 | 72.00 | 144.00 | |
最低耗电量(kw) | 17.63 | 23.10 | 17.63 | 23.10 | 54.00 | 108.00 | |
鼓风机 | 风量 | 600 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 |
尺寸及数量 | 600 × 8P × 4EA | 800 × 8P × 4EA | 600 × 8P × 4EA | 800 × 8P × 4EA | 800 × 8P × 8EA | 800 × 8P × 16EA | |
马达及数量 | 0.2Kw × 4EA | 0.4Kw × 4EA | 0.2Kw × 4EA | 0.4Kw × 4EA | 0.4Kw × 8EA | 0.4Kw × 16EA | |
热交换器 | 水区 | 铜焊板型 | 铜焊板型 | 铜焊板型 | 铜焊板型 | 铜焊板型 | 铜焊板型 |
空气区 | Fin-Coil | Fin-Coil | Fin-Coil | Fin-Coil | Fin-Coil | Fin-Coil | |
连接管道 | 热水入口侧 | 32A | 40A | 32A | 40A | 50A | 80A |
热水出口侧 | 32A | 40A | 32A | 40A | 50A | 80A | |
冷水入口侧 | 40A | 50A | 50A | 100A | |||
冷水出口侧 | 40A | 50A | 50A | 80A | |||
产品尺寸 | 室外机 | 980 × 2,850 × 1,350 | 1,080 × 3,600 × 1,550 | 980 × 2,850 × 1,350 | 1,080 × 3,600 × 1,550 | 1,100 × 4,000 × 1,600 | 1,100 × 4,000 × 1,600 |
主机 | 700 × 1,300 × 1,500 | 700 × 1,300 × 1,500 | 700 × 1,300 × 1,500 | 800 × 1,380 × 1,500 | 800 × 1,380 × 1,500 × 2EA | 800 × 1,380 × 1,500 × 4EA | |
电源 Power | 3HP × 4W × 380V × 60Hz |
* 上述产品的规格,我公司根据提高品质和升级性能需求,可以自行更新换代。
划分 | |||
---|---|---|---|
热水生产及供暖专用 | |||
SWA-1015S | SWA-2015S | ||
性能 | |||
最高发热量(kw) | |||
91.64 | 120.12 | ||
最高发热量(Kcalℓ/hr) | |||
78,810 | 103,303 | ||
最低发热量(kw) | |||
47.58 | 62.36 | ||
压缩机 Compressor | |||
Type | |||
封闭型涡旋式 | 封闭型涡旋式 | ||
R410A(kw) | |||
8.63 | 11.25 | ||
R310A(kw) | |||
9.00 | 11.85 | ||
最高耗电量(kw) | |||
22.91 | 30.03 | ||
最低耗电量(kw) | |||
17.63 | 23.10 | ||
鼓风机 | |||
风量 | |||
600 | 800 | ||
尺寸及数量 | |||
600 × 8P × 4EA | 800 × 8P × 4EA | ||
马达及数量 | |||
0.2Kw × 4EA | 0.4Kw × 4EA | ||
热交换器 | |||
水区 | |||
铜焊板型 | 铜焊板型 | ||
空气区 | |||
Fin-Coil | Fin-Coil | ||
连接管道 | |||
热水入口侧 | |||
32A | 40A | ||
热水出口侧 | |||
32A | 40A | ||
冷水入口侧 | |||
冷水出口侧 | |||
产品尺寸 | |||
室外机 | |||
980 × 2,850 × 1,350 | 1,080 × 3,600 × 1,550 | ||
主机 | |||
700 × 1,300 × 1,500 | 700 × 1,300 × 1,500 | ||
冷/热水生产及制冷/供暖兼用 | |||
SWA-1015SCH | SWA-2015SCH | SWA-4040SCH | SWA-4040SCH |
性能 | |||
最高发热量(kw) | |||
91.64 | 120.12 | 252.00 | 504.00 |
最高发热量(Kcalℓ/hr) | |||
78,810 | 103,303 | 216,720 | 433,440 |
最低发热量(kw) | |||
47.58 | 62.36 | 145.80 | 291.60 |
最低发热量(Kcalℓ/h) | |||
40,930 | 53,640 | 125,388 | 250,776 |
压缩机 Compressor | |||
Type | |||
밀폐형 스크롤 | 밀폐형 스크롤 | 반封闭型涡旋式 | 반封闭型涡旋式 |
R410A(kw) | |||
8.63 | 11.25 | 30.00 | 60.00 |
R134A(kw) | |||
9.00 | 11.85 | 30.00 | 60.00 |
最高耗电量(kw) | |||
22.91 | 30.03 | 72.00 | 144.00 |
最低耗电量(kw) | |||
17.63 | 23.10 | 54.00 | 108.00 |
鼓风机 | |||
风量 | |||
600 | 800 | 800 | 800 |
尺寸及数量 | |||
600 × 8P × 4EA | 800 × 8P × 4EA | 800 × 8P × 8EA | 800 × 8P × 16EA |
>马达及数量 | |||
0.2Kw × 4EA | 0.4Kw × 4EA | 0.4Kw × 8EA | 0.4Kw × 16EA |
热交换器 | |||
水区 | |||
铜焊板型 | 铜焊板型 | 铜焊板型 | 铜焊板型 |
空气区 | |||
Fin-Coil | Fin-Coil | Fin-Coil | Fin-Coil |
连接管道 | |||
热水入口侧 | |||
32A | 40A | 50A | 80A |
热水出口侧 | |||
32A | 40A | 50A | 80A |
冷水入口侧 | |||
40A | 50A | 50A | 100A |
冷水出口侧 | |||
40A | 50A | 50A | 80A |
产品尺寸 | |||
室外机 | |||
980 × 2,850 × 1,350 | 1,080 × 3,600 × 1,550 | 1,100 × 4,000 × 1,600 | 1,100 × 4,000 × 1,600 |
主机 | |||
700 × 1,300 × 1,500 | 800 × 1,380 × 1,500 | 800 × 1,380 × 1,500 × 2EA | 800 × 1,380 × 1,500 × 4EA |
电源 Power | |||
3HP × 4W × 380V × 60Hz |
* 上述产品的规格,我公司根据提高品质和升级性能需求,可以自行更新换代。