사용이 편리한 터치형 PLC 자동제어 시스템
① 초기화면 | 시스템 계통도를 통해 기기운전상태를 한눈에 쉽고 정확하게 파악할 수 있습니다. |
---|---|
② 운전화면 | 기기 운전조작 및 운전상태를 파악할 수 있습니다. |
③ 설정화면 | 콤프레셔 기동운전 설정 및 압력값을 제어할 수 있습니다. |
④ 온도화면 | 자동제어 온도 설정 목록의 설정값(편차) 및 현재값을 실시간 모니터링하고 제어할 수 있습니다. |
⑤ 예약화면 | 기기 운전을 설정시간에 맞춰 예약운전이 가능하며 실시간 사용전력량을 모니터링 할 수 있습니다. |
⑥ 온도이력화면 | 기기 상태의 온도변화를 그래프로 한눈에 쉽고 정확하게 파악할 수 있습니다. |
⑦ 운전이력화면 | 기기 운전상태 및 이상발생에 대한 이력관리를 통해 정확한 기기점검 및 조치가 가능합니다. |
⑧ 옵션화면 | 설치 환경에 맞춰 옵션기능 추가를 할수 있으며 설정값 및 제어를 할 수 있습니다. |
업체 | 증발기청소 (나관코일식) |
폐수순환 시스템 | 특징(장/단점) |
---|---|---|---|
신우 | 자동(발명특허 보유) | 폐수 순환 및 자동세척 방식 |
- 1일 1회 자동청소로 편리성과 효율 극대화 - 폐수 악취(가스)없음 - 증발기 동파이프 수명의 연장 |
타사 | 수동 |
- 폐수 순환방식 - 링브로아 기포발생 방식 |
- 수동 청소로 유지관리가 불편하고 효율이 낮음 - 폐수 악취(가스)발생 - 증발기 동파이프 수명의 짧음 |
사용 후 버려지는 폐수를 재활용하여 경제성이 높음
폐수순환 자동세척식 증발기 채택
- 증발기 수명연장 / 히터펌프 효율증가 / 증발기 자동세척의 편리성 / 폐수 악취감소
- 사용이 편리한 PLC 자동제어 시스템 및 터치 스크린
- 스마트폰 원격제어 관리시스템 적용
휴양 및 레저산업
- 목욕탕 / 사우나
- 골프장 / 헬스장
숙박업소
- 호텔/리조트
- 모텔/펜션
공단 및 산업시설
- 염색공장
구분 | SW-40S | SW-50S | SW-60S | SW-80S | |
---|---|---|---|---|---|
압축기 Compressor |
type | 반밀폐 스크류 | 반밀폐 스크류 | 반밀폐 스크류 | 반밀폐 스크류 |
소비동력(Kw) | 36/27 | 45/34 | 54/41 | 72/54 | |
기동방식 | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | |
최대운전전류(A) | 79 | 99 | 116 | 169 | |
보호장치 | INT69RCY | INT69RCY | INT69RCY | INT69RCY | |
발열량 Caloric Value |
최대(Kcalℓ/hr) | 123,840 | 154,800 | 185,760 | 247,680 |
최소(Kcalℓ/hr) | 92,880 | 116,960 | 141,040 | 185,760 | |
온수생산(△t30℃) Hot Water Output |
최대(ℓ/hr) | 4,085 | 5,120 | 6,127 | 9,170 |
최소(ℓ/hr) | 3,268 | 4,085 | 4,902 | 6,536 | |
응축기 Condenser |
Type | 판형 열교환기 | 판형 열교환기 | 판형 열교환기 | 판형 열교환기 |
전열면적(㎡) | 10.77 | 12.97 | 17.36 | 20.66 | |
증발기 Evaporator |
Type | 나관 코일식 | 나관 코일식 | 나관 코일식 | 나관 코일식 |
Size(15A) | 501M | 626M | 752M | 1,002M | |
온수펌프 Hot Water Pump |
Type | 온수 순환용 | 온수 순환용 | 온수 순환용 | 온수 순환용 |
소비동력(Kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | |
배수펌프 Drain Pump |
Type | 배수용 수중 | 배수용 수중 | 배수용 수중 | 배수용 수중 |
소비동력(Kw) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
청소용 펌프 Cleaning the Pump |
Type | 폐수 순환용 | 폐수 순환용 | 폐수 순환용 | 폐수 순환용 |
소비동력(Kw) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
폐수탱크 Waste Water Tank |
재질 | SMC 보온품 | SMC 보온품 | SMC 보온품 | SMC 보온품 |
용량(Ton) | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 12.50 | |
온수배관 Hot Water Pipe |
입/출구(A) | 40 | 40 | 50 | 50 |
재질 | 동관 | 동관 | 동관 | 동관 | |
냉수배관 Cold Water Pipe |
입/출구(A) | 40 | 50 | 65 | 65 |
재질 | PVC(VG1) | PVC(VG1) | PVC(VG1) | PVC(VG1) | |
외형치수 Product Standard |
가로(L) | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
세로(W) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | |
높이(H) | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | |
전원 Product Standard |
380V 3상 4선식 60Hz (요청시 220v 3상 3선식 가능) |
* 상기 제품의 사양은 품질 및 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
구분 | |||
---|---|---|---|
SW-40S | SW-50S | SW-60S | SW-80S |
압축기 Compressor | |||
type | |||
반밀폐 스크류 | 반밀폐 스크류 | 반밀폐 스크류 | 반밀폐 스크류 |
소비동력(Kw) | |||
36/27 | 45/34 | 54/41 | 72/54 |
기동방식 | |||
Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ |
최대운전전류(A) | |||
79 | 99 | 116 | 169 |
보호장치 | |||
INT69RCY | INT69RCY | INT69RCY | INT69RCY |
발열량 Caloric Value | |||
최대(Kcalℓ/hr) | |||
123,840 | 154,800 | 185,760 | 247,680 |
최소(Kcalℓ/hr) | |||
92,880 | 116,960 | 141,040 | 185,760 |
온수생산(△t30℃) Hot Water Output | |||
최대(ℓ/hr) | |||
4,085 | 5,120 | 6,127 | 9,170 |
최소(ℓ/hr) | |||
3,268 | 4,085 | 4,902 | 6,536 |
응축기 Condenser | |||
Type | |||
판형 열교환기 | 판형 열교환기 | 판형 열교환기 | 판형 열교환기 |
전열면적(㎡) | |||
10.77 | 12.97 | 17.36 | 20.66 |
증발기 Evaporator | |||
Type | |||
나관 코일식 | 나관 코일식 | 나관 코일식 | 나관 코일식 |
Size(15A) | |||
501M | 626M | 752M | 1,002M |
온수펌프 Hot Water Pump | |||
Type | |||
온수 순환용 | 온수 순환용 | 온수 순환용 | 온수 순환용 |
소비동력(Kw) | |||
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.6 |
배수펌프 Drain Pump | |||
Type | |||
배수용 수중 | 배수용 수중 | 배수용 수중 | 배수용 수중 |
소비동력(Kw) | |||
1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
청소용 펌프 Cleaning the Pump | |||
Type | |||
폐수 순환용 | 폐수 순환용 | 폐수 순환용 | 폐수 순환용 |
소비동력(Kw) | |||
1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
폐수탱크 Waste Water Tank | |||
재질 | |||
SMC 보온품 | SMC 보온품 | SMC 보온품 | SMC 보온품 |
용량(Ton) | |||
7.50 | 10.00 | 12.50 | 12.50 |
온수배관 Hot Water Pipe | |||
입/출구(A) | |||
40 | 40 | 50 | 50 |
재질 | |||
동관 | 동관 | 동관 | 동관 |
냉수배관 Cold Water Pipe | |||
입/출구(A) | |||
40 | 50 | 65 | 65 |
재질 | |||
PVC(VG1) | PVC(VG1) | PVC(VG1) | PVC(VG1) |
외형치수 Product Standard | |||
가로(L) | |||
1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
세로(W) | |||
1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
높이(H) | |||
800 | 800 | 1,000 | 1,000 |
전원 Product Standard | |||
380V 3상 4선식 60Hz (요청시 220v 3상 3선식 가능) |
* 상기 제품의 사양은 품질 및 성능향상을 위해 예고없 변경될 수 있습니다.