사용이 편리한 터치형 PLC 자동제어 시스템
① 초기화면 | 시스템 계통도를 통해 기기운전상태를 한눈에 쉽고 정확하게 파악할 수 있습니다. |
---|---|
② 운전화면 | 기기 운전조작 및 운전상태를 파악할 수 있습니다. |
③ 예약화면 | 기기 운전을 설정시간에 맞춰 예약운전이 가능하며, 실시간 사용전력량을 모니터링 할 수 있습니다. |
④ 온도화면 | 자동제어 온도 설정 목록의 설정값(편차) 및 현재값을 실시간 모니터링하고 제어할 수 있습니다. |
⑤ 제상화면 | 9단계의 온 · 습도에 의한 인공지능 자동제상 제어가 가능합니다. |
⑥ 온도이력화면 | 기기 상태의 온도변화를 그래프로 한눈에 쉽고 정확하게 파악할 수 있습니다. |
⑦ 운전이력화면 | 기기 운전상태 및 이상발생에 대한 이력관리를 통해 정확한 기기점검 및 조치가 가능합니다. |
냉방시스템과 관련하여 온수사용처가 있는 사업장은 냉방시 냉수생산원가 0%
- 폐수열, 지열 등의 열원이 없거나 부족한 사업장에 적합
- 냉/난방 및 냉/온수 생산으로 경제성 탁월
- 타사 이원히트펌프 대비 냉방능력 50%이상 성능우위
- 타사 이원히트펌프 대비 냉수 생산능력 2배 향상
- 사용이 편리한 PLC 자동제어 시스템 및 터치 스크린
- 스마트폰 원격제어 관리시스템 적용
- 온/습도에 의한 9단계 인공지능 자동제상 기능적용
- 실외기 분리설치로 소음감소 및 겨울철 동파위험 없음
휴양 및 레저산업
- 목욕탕 / 사우나
- 골프장
숙박업소
- 호텔/리조트
- 모텔/펜션
공단 및 산업시설
- 염색공장
공공기관
- 병원
- 관공서/학교
구분 | 온수생산 및 난방전용 | 냉 · 온수생산 및 냉 · 난방용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-1015S | SWA-2015S | SWA-1015SCH | SWA-2015SCH | SWA-4040SCH | SWA-8080SCH | ||
성능 | 최대발열량(kw) | 91.64 | 120.12 | 91.64 | 120.12 | 252.00 | 504.00 |
최대발열량(Kcalℓ/hr) | 78,810 | 103,303 | 78,810 | 103,303 | 216,720 | 433,440 | |
최소발열량(kw) | 47.58 | 62.36 | 47.58 | 62.36 | 145.80 | 291.60 | |
최소발열량(Kcalℓ/hr) | 40,930 | 53,640 | 40,930 | 53,640 | 125,388 | 250,776 | |
압축기 Compressor |
Type | 밀폐형 스크롤 | 밀폐형 스크롤 | 밀폐형 스크롤 | 밀폐형 스크롤 | 반밀폐형 스크류 | 반밀폐형 스크류 |
R410A(kw) | 8.63 | 11.25 | 8.63 | 11.25 | 30.00 | 60.00 | |
R134A(kw) | 9.00 | 11.85 | 9.00 | 11.85 | 30.00 | 60.00 | |
최대소비전력(kw) | 22.91 | 30.03 | 22.91 | 30.03 | 72.00 | 144.00 | |
최소소비전력(kw) | 17.63 | 23.10 | 17.63 | 23.10 | 54.00 | 108.00 | |
송풍기 | 풍량 | 600 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 |
크기 및 수량 | 600 × 8P × 4EA | 800 × 8P × 4EA | 600 × 8P × 4EA | 800 × 8P × 4EA | 800 × 8P × 8EA | 800 × 8P × 16EA | |
모터 및 수량 | 0.2Kw × 4EA | 0.4Kw × 4EA | 0.2Kw × 4EA | 0.4Kw × 4EA | 0.4Kw × 8EA | 0.4Kw × 16EA | |
열교환기 | 수측 | 브레이징판형 | 브레이징판형 | 브레이징판형 | 브레이징판형 | 브레이징판형 | 브레이징판형 |
공기측 | Fin-Coil | Fin-Coil | Fin-Coil | Fin-Coil | Fin-Coil | Fin-Coil | |
접속배관 | 온수입구측 | 32A | 40A | 32A | 40A | 50A | 80A |
온수출구측 | 32A | 40A | 32A | 40A | 50A | 80A | |
냉수입구측 | 40A | 50A | 50A | 100A | |||
냉수출구측 | 40A | 50A | 50A | 80A | |||
제품크기 | 실외기 | 980 × 2,850 × 1,350 | 1,080 × 3,600 × 1,550 | 980 × 2,850 × 1,350 | 1,080 × 3,600 × 1,550 | 1,100 × 4,000 × 1,600 | 1,100 × 4,000 × 1,600 |
본체 | 700 × 1,300 × 1,500 | 700 × 1,300 × 1,500 | 700 × 1,300 × 1,500 | 800 × 1,380 × 1,500 | 800 × 1,380 × 1,500 × 2EA | 800 × 1,380 × 1,500 × 4EA | |
전원 Power | 3HP × 4W × 380V × 60Hz |
* 상기 제품의 사양은 품질 및 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
구분 | |||
---|---|---|---|
온수생산 및 난방전용 | |||
SWA-1015S | SWA-2015S | ||
성능 | |||
최대발열량(kw) | |||
91.64 | 120.12 | ||
최대발열량(Kcalℓ/hr) | |||
78,810 | 103,303 | ||
최소발열량(kw) | |||
47.58 | 62.36 | ||
압축기 Compressor | |||
Type | |||
밀폐형 스크류 | 밀폐형 스크류 | ||
R410A(kw) | |||
8.63 | 11.25 | ||
R310A(kw) | |||
9.00 | 11.85 | ||
최대소비전력(kw) | |||
22.91 | 30.03 | ||
최소소비전력(kw) | |||
17.63 | 23.10 | ||
송풍기 | |||
풍량 | |||
600 | 800 | ||
크기 및 수량 | |||
600 × 8P × 4EA | 800 × 8P × 4EA | ||
모터 및 수량 | |||
0.2Kw × 4EA | 0.4Kw × 4EA | ||
열교환기 | |||
수측 | |||
브레이징판형 | 브레이징판형 | ||
공기측 | |||
Fin-Coil | Fin-Coil | ||
접속배관 | |||
온수입구측 | |||
32A | 40A | ||
온수출구측 | |||
32A | 40A | ||
냉수입구측 | |||
냉수출구측 | |||
제품크기 | |||
실외기 | |||
980 × 2,850 × 1,350 | 1,080 × 3,600 × 1,550 | ||
본체 | |||
700 × 1,300 × 1,500 | 700 × 1,300 × 1,500 | ||
온수생산 및 난방전용 | |||
SWA-1015SCH | SWA-2015SCH | SWA-4040SCH | SWA-4040SCH |
성능 | |||
최대발열량(kw) | |||
91.64 | 120.12 | 252.00 | 504.00 |
최대발열량(Kcalℓ/hr) | |||
78,810 | 103,303 | 216,720 | 433,440 |
최소발열량(kw) | |||
47.58 | 62.36 | 145.80 | 291.60 |
최소발열량(Kcalℓ/h) | |||
40,930 | 53,640 | 125,388 | 250,776 |
압축기 Compressor | |||
Type | |||
밀폐형 스크롤 | 밀폐형 스크롤 | 반밀폐형 스크류 | 반밀폐형 스크류 |
R410A(kw) | |||
8.63 | 11.25 | 30.00 | 60.00 |
R134A(kw) | |||
9.00 | 11.85 | 30.00 | 60.00 |
최대소비전력(kw) | |||
22.91 | 30.03 | 72.00 | 144.00 |
최소소비전력(kw) | |||
17.63 | 23.10 | 54.00 | 108.00 |
송풍기 | |||
풍량 | |||
600 | 800 | 800 | 800 |
크기 및 수량 | |||
600 × 8P × 4EA | 800 × 8P × 4EA | 800 × 8P × 8EA | 800 × 8P × 16EA |
>모터 및 수량 | |||
0.2Kw × 4EA | 0.4Kw × 4EA | 0.4Kw × 8EA | 0.4Kw × 16EA |
열교환기 | |||
수측 | |||
브레이징판형 | 브레이징판형 | 브레이징판형 | 브레이징판형 |
공기측 | |||
Fin-Coil | Fin-Coil | Fin-Coil | Fin-Coil |
접속배관 | |||
온수입구측 | |||
32A | 40A | 50A | 80A |
온수출구측 | |||
32A | 40A | 50A | 80A |
냉수입구측 | |||
40A | 50A | 50A | 100A |
냉수출구측 | |||
40A | 50A | 50A | 80A |
제품크기 | |||
실외기 | |||
980 × 2,850 × 1,350 | 1,080 × 3,600 × 1,550 | 1,100 × 4,000 × 1,600 | 1,100 × 4,000 × 1,600 |
본체 | |||
700 × 1,300 × 1,500 | 800 × 1,380 × 1,500 | 800 × 1,380 × 1,500 × 2EA | 800 × 1,380 × 1,500 × 4EA |
전원 Power | |||
3HP × 4W × 380V × 60Hz |
* 상기 제품의 사양은 품질 및 성능향상을 위해 예고없 변경될 수 있습니다.